Diario de trading para traders de Bulenox
Sigue tu Qualification y tu cuenta Master de Bulenox con las reglas de la opción que elegiste: pérdida máxima móvil en tiempo real en la Opción 1, o de fin de día con límite de pérdida diaria en la Opción 2.
Empieza tu diario gratis → Todas las funciones gratis por 14 días, sin tarjeta de crédito. El diario básico sigue siendo gratis.
Elige tu cuenta de Bulenox en las plantillas y estas reglas se completan solas. Todos los números se pueden editar.
| Plan | Cuenta | Objetivo de ganancia | Pérdida máxima | Tipo de pérdida máxima | Límite de pérdida diaria | Consistencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Option 1 | $25,000 | $1,500 | $1,500 | Móvil intradía | Sin regla | Sin regla |
| Option 1 | $50,000 | $3,000 | $2,500 | Móvil intradía | Sin regla | Sin regla |
| Option 1 | $100,000 | $6,000 | $3,000 | Móvil intradía | Sin regla | Sin regla |
| Option 1 | $150,000 | $9,000 | $4,500 | Móvil intradía | Sin regla | Sin regla |
| Option 2 | $25,000 | $1,500 | $1,500 | Móvil de fin de día | $500 | Sin regla |
| Option 2 | $50,000 | $3,000 | $2,500 | Móvil de fin de día | $1,100 | Sin regla |
| Option 2 | $100,000 | $6,000 | $3,000 | Móvil de fin de día | $2,200 | Sin regla |
| Option 2 | $150,000 | $9,000 | $4,500 | Móvil de fin de día | $3,300 | Sin regla |
| Master Option 1 | $25,000 | — | $1,500 | Móvil intradía | Sin regla | Sin regla |
| Master Option 1 | $50,000 | — | $2,500 | Móvil intradía | Sin regla | Sin regla |
| Master Option 1 | $100,000 | — | $3,000 | Móvil intradía | Sin regla | Sin regla |
| Master Option 1 | $150,000 | — | $4,500 | Móvil intradía | Sin regla | Sin regla |
| Master Option 2 | $25,000 | — | $1,500 | Móvil de fin de día | $500 | Sin regla |
| Master Option 2 | $50,000 | — | $2,500 | Móvil de fin de día | $1,100 | Sin regla |
| Master Option 2 | $100,000 | — | $3,000 | Móvil de fin de día | $2,200 | Sin regla |
| Master Option 2 | $150,000 | — | $4,500 | Móvil de fin de día | $3,300 | Sin regla |
Reglas revisadas por última vez en octubre de 2026. Las empresas de fondeo cambian sus reglas seguido, así que confirma siempre los términos actuales en el sitio de Bulenox.
Importa tus operaciones y el panel de reglas te muestra qué tan lejos estás de aprobar, de tu pérdida máxima y del límite de hoy, con un estado verde, amarillo o rojo. Funciona con las operaciones que importas; no se conecta a Bulenox ni ve posiciones abiertas.
Análisis lee tus operaciones y tu diario y te muestra tus mejores y peores horarios, configuraciones y hábitos, para que corrijas lo que de verdad te cuesta antes de que te cueste la cuenta.
Preparación matutina antes de la apertura, una pantalla tranquila de Sesión en vivo con tus reglas y botones de reinicio para el FOMO y el descontrol, y una reflexión de fin de día. La mayoría de las cuentas se pierden por hábitos, no por configuraciones.
No. Importas un archivo de tu plataforma de trading o agregas operaciones a mano, y tu panel de reglas se actualiza cada vez. Nunca ve posiciones abiertas y nunca coloca operaciones.
No. Market Matrix es un diario de trading independiente y no está afiliado a Bulenox.
Todos los números de tu cuenta se pueden editar, así que puedes ajustarte a cualquier cambio de inmediato. También revisamos las plantillas con regularidad.
Cada miembro nuevo tiene 14 días de todas las funciones, gratis. Después, el diario básico sigue gratis para siempre en una cuenta, con sincronización automática con TopstepX e Interactive Brokers, gráficas de tus operaciones, tu calendario de P&L y tus cifras, tu panel de reglas de la empresa de fondeo y tu rutina diaria. Pro ($19 al mes) agrega cuentas ilimitadas, Análisis y el cuaderno completo.
Market Matrix es un diario independiente y no está afiliado ni respaldado por Bulenox. Operar futuros implica un riesgo considerable de pérdida.